公告详情
参照省属事业单位招聘工作人员和全国博士后管理委员会的相关规定,结合我校实际情况,现就我校2024年招聘师资情况公告如下:
一、招聘对象、范围及基本条件
01招聘的对象和范围
面向海内外招聘2025年6月30日前取得研究生学历和博士学位,且符合《成都中医药大学2024年招聘博士师资需求计划一览表》(以下简称“一览表”,见附件)相关岗位条件要求和本公告其他要求的人员。
学校可根据招聘实际情况和工作需要对招聘岗位、名额及条件要求进行相应调整。
02招聘条件
1.应聘者应同时具备以下条件:
(1)具有中华人民共和国国籍,热爱社会主义祖国,拥护中华人民共和国宪法,拥护中国共产党,遵纪守法,品行端正,有良好的职业道德,爱岗敬业,事业心和责任感强。
(2)1985年1月1日及以后出生,高级职称可适当放宽。
(3)身体健康,体检合格,能正常履行招聘岗位职责。
(4)符合本公告中“一览表”所列招聘岗位需要的条件及资格要求。其中应聘者本人的有效学位证及毕业证所载学历和专业名称,应与招聘岗位的“专业”和“学历(位)要求”相符;不符者,请勿报考,否则取消报考(聘用)资格的责任自负。
(5)符合条件的机关事业单位人员报考须征得单位书面同意。
(6)本校毕业生(含应、往届)应聘专任教师岗位,近5年须以“成都中医药大学”为第一完成单位,以第一作者身份公开发表SCI大类二区(中科院分区)Article文章1篇;应聘师资博士后岗位,应符合学校博士后工作相关规定的进站条件。
2.有下列情况之一者,不得报考:
(1)曾受过各类刑事处罚的。
(2)曾被开除公职的。
(3)被开除中国共产党党籍的。
(4)有违法、违纪行为正在接受审查的。
(5)按照《事业单位公开招聘人员暂行规定》和《四川省省属事业单位公开招聘工作人员实施细则(试行)》的相关规定应当回避的。
(6)尚处于国家和我省规定的最低服务期和试用期内的公务员、事业单位人员。
(7)按照《关于加快推进失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设的意见》规定,由人民法院通过司法程序认定的失信被执行人;其他政策法规明确不得招聘为事业单位工作人员的失信人员。
(8)法律法规等规定的其他不能报考事业单位的情形。
二、报名方法
1.报名方式:本次招聘采用网络报名方式进行。报名网站为成都中医药大学人才招聘系统(***zp/)或者进入成都中医药大学人事处官网,点击底端的“招聘报名”入口进行报名,并如实、准确填写各项内容。
2.报名时间:长期招聘。学校根据报名情况择优通知应聘人员来校面试,面试时间另行通知。
3.报名材料:(电子文档或扫描件,请以PDF文件形式在招聘系统中上传)
(1)最高学历毕业证、学位证原件的扫描件(其中,在读应届毕业生提供学生证原件的扫描件、学校主管毕业生就业工作部门开具的就读院系及专业等情况证明原件的扫描件),其最终是否符合招聘岗位学历、学位和专业资格条件,以应聘者毕业时取得的有效学位证及毕业证所载学位学历和专业名称为准。
(2)留学人员须提供国家教育部留学服务中心认证学历、学位证书扫描件及第三方的专业认证材料。
(3)应聘者代表性成果:论文、专利、课题、获奖等,每个类型最多不超过5项。提供原件首页和检索报告(仅限论文,检索报告需具有检索资质的检索机构出具)。
三、考核方式
考核按专业面试、心理测评、学校综合面试三阶段进行。
(一)专业面试可通过学术报告、试讲、操作、答辩等多种方式开展,时间不少于40分钟。
(二)心理测评,其结果作为是否录用的重要参考因素之一。该结果将不对外公布,严格为报考者保密。
(三)综合面试主要考查应聘者综合素质,包括但不限于逻辑思维能力、语言表达能力、协调沟通能力等。
四、体检、综合考察与聘用
按《四川省事业单位公开招聘工作人员实施办法》、《公务员录用体检通用标准(试行)》、《公务员录用体检操作手册(试行)》和《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函[2009]07号)等要求对考核通过人员进行体检和考察。如因体检或其他原因出现拟聘岗位空缺的,学校按公告程序重新招聘。
经体检、综合考察合格的拟聘用人员名单将在成都中医药大学人事处网站公示。公示期为7个工作日。
经公示无异议的,按规定的程序和权限报批聘用,按照学校相关规定进行“准聘-长聘”管理。
五、其他事项
(一)所有聘用人员的学历、学位必须通过国家教育部认证。未取得聘用岗位要求的学历及学位者或未能按时毕业者,不予聘用。
(二)应聘者应符合公布岗位的资格条件,报名时提供的有关材料必须真实、准确。如有不符或弄虚作假的,一律取消考试资格和成绩,已签订的协议无效。
咨询电话:028-61800126(来电时请说明是在高校人才网看到的信息)
成都中医药大学2024年招聘博士师资需求一览表
序号 | 学院 | 岗位编码 | 所属教研室/团队 | 团队负责人 | 招聘类别 | 岗位类别 | 学科或专业要求 | 学历学位 | 其他要求 | 需求 |
1 | 基础医学院 | 2024JC001 | 中医基础理论教研室 | —— | 师资博士后 | 科研岗 | 中医基础理论、中医临床基础 | 博士研究生 | / | 1 |
2 | 基础医学院 | 2024JC002 | 中医诊断学教研室 | —— | 师资博士后 | 科研岗 | 中医诊断学、中医基础理论、中医临床基础 | 博士研究生 | / | 1 |
3 | 基础医学院 | 2024JC003 | 伤寒论教研室 | —— | 师资博士后 | 科研岗 | 中医临床基础 | 博士研究生 | / | 1 |
4 | 基础医学院 | 2024JC004 | 中医经典类、医史文献教研室 | —— | 师资博士后 | 传承岗 | 中医基础理论、黄帝内经、中医临床基础、中医医史文献 | 博士研究生 | / | 2 |
5 | 基础医学院 | 2024JC005 | 生理学教研室 | —— | 师资博士后/专任教师 | 教研岗 | 生理学、基础医学、临床医学 | 博士研究生 | 专任教师岗位须具有高级职称,可适当放宽学历要求 | 3 |
6 | 基础医学院 | 2024JC006 | 病理生理学教研室 | —— | 师资博士后/专任教师 | 教研岗 | 生理学、基础医学、临床医学 | 博士研究生 | 专任教师岗位须具有高级职称,可适当放宽学历要求 | 2 |
7 | 基础医学院 | 2024JC007 | 人体解剖学与组织胚胎学教研室 | —— | 师资博士后/专任教师 | 教研岗 | 基础医学、法医学、临床医学 | 博士研究生 | 专任教师岗位须具有高级职称,可适当放宽学历要求 | 3 |
8 | 基础医学院 | 2024JC008 | 病原生物学与免疫学教研室 | —— | 师资博士后/专任教师 | 教研岗 | 医学免疫学、医学微生物学 | 博士研究生 | 专任教师岗位须具有高级职称,可适当放宽学历要求 | 1 |
9 | 基础医学院 | 2024JC009 | 心理学教研室 | —— | 师资博士后/专任教师 | 教研岗 | 心理学、临床医学、中医学 | 博士研究生 | 专任教师岗位须具有高级职称,可适当放宽学历要求 | 1 |
10 | 基础医学院 | 2024JC010 | 中医基础与临床协同创新研究所 | 刘毅 | 师资博士后 | 科研岗 | 中医医史文献、中医临床基础 | 博士研究生 | / | 1 |
11 | 基础医学院 | 2024JC011 | 病证结合的感染病精准诊疗创新研究所 | 冯全生 | 师资博士后 | 科研岗 | 中医基础理论、中医临床基础 | 博士研究生 | / | 1 |
12 | 基础医学院 | 2024JC012 | 中医药与免疫学交叉科学研究所 | 高永翔 | 师资博士后 | 科研岗 | 医学免疫学、医学微生物学、中西医结合基础 | 博士研究生 | / | 1 |
13 | 基础医学院 | 2024JC013 | 中医证候与精准医学研究所 | 丁维俊 | 师资博士后 | 科研岗 | 基础医学、临床医学、动物学、生物信息学、中医学、中西医结合基础 | 博士研究生 | / | 1 |
14 | 临床医学院/附属医院 | 2024LC001 | 中医内科学教研室 | —— | 师资博士后 | 临床岗 | 中医学 | 博士研究生 | / | 3 |
15 | 临床医学院/附属医院 | 2024LC002 | —— | 师资博士后 | 教研岗 | 中医学 | 博士研究生 | / | 1 | |
16 | 临床医学院/附属医院 | 2024LC003 | 方药量效研究院/中医内科学教研室 | —— | 师资博士后 | 教研岗 | 中医学、中药学、药学 | 博士研究生 | / | 2 |
17 | 临床医学院/附属医院 | 2024LC004 | 代谢性疾病中医药调控四川省重点实验室 | —— | 师资博士后 | 科研岗 | 生物医学工程、生物学、药学、中药学、基础医学、物理学、仪器科学与技术、计算机科学与技术、材料科学与工程、智能科学与技术、纳米科学与工程 | 博士研究生 | / | 2 |
18 | 临床医学院/附属医院 | 2024LC005 | 师资博士后 | 科研岗 | 中医学、中西医结合、临床医学、基础医学、生物学、计算机科学与技术、生物医学工程、公共卫生与预防医学 | 博士研究生 | / | 2 | ||
19 | 临床医学院/附属医院 | 2024LC006 | 师资博士后 | 教研岗 | 中医学、中西医结合、临床医学、基础医学、生物学、计算机科学与技术、生物医学工程、公共卫生与预防医学 | 博士研究生 | / | 2 | ||
20 | 临床医学院/附属医院 | 2024LC007 | 临床技能中心 | —— | 师资博士后 | 教研岗 | 中西医结合、中医学 | 博士研究生 | / | 1 |
21 | 临床医学院/附属医院 | 2024LC008 | 流行病与循证医学教研室 | —— | 师资博士后 | 教研岗 | 中医学、中西医结合、公共卫生与预防医学、临床医学 | 博士研究生 | 具有循证医学经验,发表论文累计影响因子大于5 | 3 |
22 | 临床医学院/附属医院 | 2024LC009 | 中医外科学教研室 | —— | 师资博士后 | 教研岗 | 中医学 | 博士研究生 | / | 2 |
23 | 临床医学院/附属医院 | 2024LC010 | 西诊西内教研室 | —— | 师资博士后 | 教研岗 | 临床医学、中西医结合 | 博士研究生 | / | 4 |
24 | 临床医学院/附属医院 | 2024LC011 | 代谢病研究院/西诊西内教研室 | —— | 师资博士后 | 教研岗 | 中西医结合临床 | 博士研究生 | / | 2 |
25 | 临床医学院/附属医院 | 2024LC012 | 中医妇科教研室 | —— | 师资博士后 | 教研岗 | 中医学、临床医学、中西医结合 | 博士研究生 | / | 2 |
26 | 临床医学院/附属医院 | 2024LC013 | 男科教研室 | —— | 师资博士后 | 临床岗 | 中医学、中西医结合、临床医学 | 博士研究生 | / | 1 |
27 | 临床医学院/附属医院 | 2024LC014 | 中医骨伤科学教研室 | —— | 师资博士后 | 教研岗 | 中医学、临床医学 | 博士研究生 | / | 1 |
28 | 临床医学院/附属医院 | 2024LC015 | 师资博士后 | 临床岗 | 博士研究生 | / | 1 | |||
29 | 临床医学院/附属医院 | 2024LC016 | 急诊学教研室 | —— | 师资博士后 | 临床岗 | 中医学、中西医结合、临床医学 | 博士研究生 | / | 2 |
30 | 临床医学院/附属医院 | 2024LC017 | 师资博士后 | 教研岗 | 中医学、中西医结合 | 博士研究生 | / | 1 | ||
31 | 临床医学院/附属医院 | 2024LC018 | 西外教研室 | —— | 师资博士后 | 教研岗 | 临床医学 | 博士研究生 | / | 1 |
32 | 临床医学院/附属医院 | 2024LC019 | 眼科教研室 | —— | 师资博士后 | 教研岗 | 临床医学、中医学、中西医结合 | 博士研究生 | / | 1 |
33 | 临床医学院/附属医院 | 2024LC020 | 中医内分泌代谢性疾病研究所 | 谢春光 | 师资博士后 | 科研岗 | 中医学、中西医结合 | 博士研究生 | / | 1 |
34 | 药学院/现代中药产业学院 | 2024YX001 | 临床中药系/临床中药学教研室 | —— | 师资博士后 | 教研岗 | 中药学、临床中药学、方剂学、中医诊断学、中医内科学、中医儿科学、中西医结合基础 | 博士研究生 | / | 1 |
35 | 药学院/现代中药产业学院 | 2024YX002 | 临床中药学教研室/张廷模传承工作室 | —— | 师资博士后 | 教研岗 | 中医基础理论、中医临床基础、临床中药学 | 博士研究生 | / | 1 |
36 | 药学院/现代中药产业学院 | 2024YX003 | 中药炮制与制剂系/中药炮制教研室 | —— | 师资博士后 | 教研岗 | 中药学、中药药剂学、中药炮制学 | 博士研究生 | / | 1 |
37 | 药学院/现代中药产业学院 | 2024YX004 | 中药药理系/中药药理教研室 | —— | 师资博士后 | 科研岗 | 中药学、中药药理学 | 博士研究生 | / | 1 |
38 | 药学院/现代中药产业学院 | 2024YX005 | 中药药理系/药理教研室 | —— | 师资博士后 | 教研岗 | 药理学、临床医学、基础医学 | 博士研究生 | / | 1 |
39 | 药学院/现代中药产业学院 | 2024YX006 | 中药化学系/中药分析教研室 | —— | 师资博士后 | 教研岗 | 中药学、药物分析化学、中药化学、中药分析、分析化学 | 博士研究生 | / | 1 |
40 | 药学院/现代中药产业学院 | 2024YX007 | 中药资源鉴定系/中药鉴定教研室 | —— | 师资博士后 | 教研岗 | 中药学、中药资源学、中药鉴定学、生药学 | 博士研究生 | / | 1 |
41 | 药学院/现代中药产业学院 | 2024YX008 | 中医脑病研究所 | 徐世军 | 师资博士后 | 科研岗 | 中药学、临床中药学、中药药理学、中药资源学、中药化学、方剂学、中医诊断学、中医内科学、中医儿科学、中西医结合基础、生物化学与分子生物学、药理学 | 博士研究生 | 发表高水平SCI论文经验者优先 | 1 |
42 | 药学院/现代中药产业学院 | 2024YX009 | 中医药防治慢病安全性及有效性研究所 | 李芸霞 | 师资博士后 | 科研岗 | 中药学、临床中药学、中药药理学、中药资源学、中药化学、中药药剂学 | 博士研究生 | / | 1 |
43 | 药学院/现代中药产业学院 | 2024YX010 | 中药创新制剂研究所 | 章津铭 | 师资博士后 | 科研岗 | 生物医学工程、药剂学、药理学、生物化学与分子生物学 | 博士研究生 | 博士毕业于“双一流”学科高校 | 1 |
44 | 药学院/现代中药产业学院 | 2024YX011 | 药食两用中药研究研究所 | 吕光华 | 师资博士后 | 科研岗 | 中药学、药学等相关专业 | 博士研究生 | 能从事中药鉴定学科的高级科研工作;优先引进高级人才 | 1 |
45 | 药学院/现代中药产业学院 | 2024YX012 | DDND研究所 | 鲁军 | 师资博士后 | 科研岗 | 药物化学、药理学、药剂学 | 博士研究生 | / | 1 |
46 | 针灸推拿学院 | 2024ZT001 | 推拿教研室 | —— | 师资博士后 | 教研岗 | 针灸推拿学、中医学、中医骨伤科学 | 博士研究生 | / | 1 |
47 | 针灸推拿学院 | 2024ZT002 | 针灸临床教研室 | —— | 师资博士后 | 教研岗 | 针灸推拿学、中医学 | 博士研究生 | / | 1 |
48 | 针灸推拿学院 | 2024ZT003 | 针灸基础教研室 | —— | 师资博士后 | 教研岗 | 针灸推拿学、中医学 | 博士研究生 | / | 1 |
49 | 针灸推拿学院 | 2024ZT004 | 针灸学/美容教研室 | —— | 师资博士后 | 教研岗 | 针灸推拿学、中医学 | 博士研究生 | / | 1 |
50 | 针灸推拿学院 | 2024ZT005 | 科研中心 | —— | 师资博士后 | 实验岗 | 基础医学、中医学、分子生物学、细胞生物学等相关专业 | 博士研究生 | / | 1 |
51 | 针灸推拿学院 | 2024ZT006 | 针灸与神经免疫研究所 | 余曙光 | 师资博士后 | 科研岗 | 神经科学、医学免疫、生物信息学、循证医学、流行病学与统计学、计算机科学、针灸推拿学、基础医学等相关专业 | 博士研究生 | / | 1 |
52 | 针灸推拿学院 | 2024ZT007 | 针灸脑科学研究院 | 曾芳 | 师资博士后 | 科研岗 | 神经科学、临床流行病与统计学、循证医学 | 博士研究生 | / | 1 |
53 | 针灸推拿学院 | 2024ZT008 | 慢性疾病针灸防治研究院 | 赵凌 | 师资博士后 | 科研岗 | 中医学,中西医结合,公共卫生与预防医学等相关专业 | 博士研究生 | / | 1 |
54 | 针灸推拿学院 | 2024ZT009 | 针灸与内稳态调节研究所 | 吴巧凤 | 师资博士后 | 科研岗 | 医学相关类 | 博士研究生 | 有留学经验者优先 | 1 |
55 | 针灸推拿学院 | 2024ZT010 | 针灸生殖调控研究所 | 杨洁 | 师资博士后 | 科研岗 | 针灸推拿学 | 博士研究生 | / | 1 |
56 | 眼科学院 | 2024YK001 | 重点实验室 | —— | 师资博士后 | 科研岗 | 光学工程 | 博士研究生 | / | 1 |
57 | 眼科学院 | 2024YK002 | 国医大师工作室 | —— | 师资博士后 | 教研岗 | 中医眼科学 | 博士研究生 | / | 1 |
58 | 养生康复学院 | 2024YS001 | 中医康复教研室 | —— | 师资博士后 | 教研岗 | 针灸推拿学、中医康复学 | 博士研究生 | / | 1 |
59 | 养生康复学院 | 2024YS002 | 康复医学教研室 | —— | 师资博士后 | 科研岗 | 康复医学与理疗学 | 博士研究生 | / | 1 |
60 | 养生康复学院 | 2024YS003 | 嘌呤信号研究院(CJ学者团队) | 唐勇 | 师资博士后 | 科研岗 | 生命科学、中医学、中药学等相关专业 | 博士研究生 | / | 2 |
61 | 养生康复学院 | 2024YS004 | 养生治未病研究所 | 夏丽娜 | 师资博士后 | 科研岗 | 中医养生学 | 博士研究生 | SCI二区(中科院分区,IF≥5)1篇;获得过国家一级学会/协会科学技术进步奖二等奖及以上(排名前7);博士在读期间获得过学业奖学金一等奖;参与过国家级课题1项;持有执业医师证等优先 | 1 |
62 | 民族医药学院 | 2024MZ001 | 藏医教研室 | —— | 师资博士后/专任教师 | 教研岗 | 民族医学(藏医学) | 博士研究生 | / | 1 |
63 | 民族医药学院 | 2024MZ002 | 藏药学教研室 | —— | 师资博士后 | 科研岗 | 中药学、分析化学、生物学、信息学等相关专业 | 博士研究生 | / | 1 |
64 | 民族医药学院 | 2024MZ003 | 民族医药学术传承创新研究团队 | 张艺 | 师资博士后 | 科研岗 | 中药学、药学、药物化学、分析化学、生物学、医学、中医学、中西医结合、信息学等相关专业 | 博士研究生 | 有交叉学科、境外留学背景优先 | 2 |
65 | 医学与生命科学学院 | 2024SM001 | 外科学教研室 | —— | 师资博士后/专任教师 | 教研岗 | 外科学 | 博士研究生 | 专任教师岗位须具有高级职称,可适当放宽学历要求 | 1 |
66 | 医学与生命科学学院 | 2024SM002 | 内科学教研室 | —— | 师资博士后/专任教师 | 教研岗 | 内科学 | 博士研究生 | 专任教师岗位须具有高级职称,可适当放宽学历要求 | 1 |
67 | 医学与生命科学学院 | 2024SM003 | 诊断学教研室 | —— | 师资博士后/专任教师 | 教研岗 | 内科学 | 博士研究生 | 专任教师岗位须具有高级职称,可适当放宽学历要求 | 1 |
68 | 医学与生命科学学院 | 2024SM004 | 儿科学教研室 | —— | 师资博士后/专任教师 | 教研岗 | 儿科学 | 博士研究生 | 专任教师岗位须具有高级职称,可适当放宽学历要求 | 1 |
69 | 医学与生命科学学院 | 2024SM005 | 附属第五人民医院 | —— | 师资博士后 | 教研岗 | 临床医学(老年病学方向) | 博士研究生 | / | 1 |
70 | 医学与生命科学学院 | 2024SM006 | 附属德阳市人民医院 | —— | 师资博士后 | 教研岗 | 外科学 | 博士研究生 | / | 1 |
71 | 公共卫生学院 | 2024GW001 | 预防医学教研室 | —— | 师资博士后/专任教师 | 教研岗 | 预防医学 | 博士研究生 | 专任教师岗位须具有高级职称,可适当放宽学历要求 | 1 |
72 | 公共卫生学院 | 2024GW002 | 中医预防教研室 | —— | 师资博士后 | 教研岗 | 中医临床基础、中医学、公共卫生与预防医学 | 博士研究生 | / | 1 |
73 | 公共卫生学院 | 2024GW003 | 流行病与卫生统计学 | —— | 师资博士后/专任教师 | 教研岗 | 流行病与卫生统计学、循证医学、中医学、中药学 | 博士研究生 | / | 1 |
74 | 医学技术学院 | 2024YJ001 | 微生物学及免疫教研室 | —— | 师资博士后 | 教研岗 | 医学检验、临床医学、基础医学 | 博士研究生 | / | 1 |
75 | 医学技术学院 | 2024YJ002 | 生物技术教研室 | —— | 师资博士后 | 教研岗 | 基础医学、生物学 | 博士研究生 | / | 1 |
76 | 医学技术学院 | 2024YJ003 | 生物学教研室 | —— | 师资博士后 | 教研岗 | 动物学、植物学、基础医学 | 博士研究生 | / | 1 |
77 | 护理学院 | 2024HL001 | 内科护理教研室 | —— | 师资博士后/专任教师 | 教研岗 | 护理学、内科学 | 博士研究生 | 内科学(本科须为临床医学)、护理学(本科、硕士或博士任一阶段为护理学均可) | 1 |
78 | 护理学院 | 2024HL002 | 外科护理教研室 | —— | 师资博士后/专任教师 | 教研岗 | 护理学、外科学 | 博士研究生 | 护理学(本科、硕士或博士任一阶段为护理学均可)、外科学(本科须为临床医学) | 1 |
79 | 护理学院 | 2024HL003 | 助产/妇儿教研室 | —— | 师资博士后 | 教研岗 | 护理学、妇产科学、儿科学 | 博士研究生 | 护理学(本科、硕士或博士任一阶段为护理学均可) | 1 |
80 | 护理学院 | 2024HL004 | 人文护理教研室 | —— | 师资博士后 | 教研岗 | 护理学、临床医学、基础医学、中医学、中西医结合、公共卫生、心理学、生命科学、人工智能、材料学、信息科学 | 博士研究生 | / | 1 |
81 | 护理学院 | 2024HL005 | 中医护理教研室 | —— | 师资博士后 | 教研岗 | 中医学、中西医结合、护理学、临床医学、基础医学、公共卫生、心理学、生命科学、人工智能、材料学、信息科学 | 博士研究生 | / | 1 |
82 | 智能医学学院 | 2024ZY001 | 智能医学与计算数学教研室 | —— | 师资博士后/专任教师 | 教研岗 | 数学 | 博士研究生 | / | 1 |
83 | 智能医学学院 | 2024ZY002 | 硬件与应用物理学 | —— | 师资博士后/专任教师 | 教研岗 | 物理学、材料科学相关专业 | 博士研究生 | / | 1 |
84 | 智能医学学院 | 2024ZY003 | 计算机基础及软件教研室 | —— | 师资博士后/专任教师 | 教研岗 | 计算机相关专业;控制科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、光化学工程等相关专业 | 博士研究生 | / | 1 |
85 | 智能医学学院 | 2024ZY004 | 证候芯片研究中心 | 张冠斌 | 师资博士后 | 科研岗 | 计算机科学与技术、软件工程、生物医学工程、中医学 | 博士研究生 | / | 1 |
86 | 管理学院 | 2024GL001 | 医院管理教研室 | —— | 专任教师 | / | 公共管理学 | 博士研究生 | 行政管理、公共政策优先 | 1 |
87 | 马克思主义学院 | 2024MY001 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系教研室 | —— | 专任教师 | / | 马克思主义哲学、马克思主义中国化研究、马克思主义基本原理、思想政治教育、历史学、马克思主义发展史、中共党史、中国近现代史、政治学、政治经济学、科学社会主义与国际共产主义运动、国外马克思主义研究、伦理学、经济学、科学哲学 | 博士研究生 | 中共党员 | 1 |
88 | 马克思主义学院 | 2024MY002 | 中国近现代史纲要教研室 | —— | 专任教师 | / | 马克思主义哲学、马克思主义中国化研究、马克思主义基本原理、思想政治教育、历史学、马克思主义发展史、中共党史、中国近现代史、政治学、政治经济学、科学社会主义与国际共产主义运动、国外马克思主义研究、伦理学、经济学、科学哲学 | 博士研究生 | 中共党员 | 1 |
89 | 马克思主义学院 | 2024MY003 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论教研室 | —— | 专任教师 | / | 马克思主义哲学、马克思主义中国化研究、马克思主义基本原理、思想政治教育、历史学、马克思主义发展史、中共党史、中国近现代史、政治学、政治经济学、科学社会主义与国际共产主义运动、国外马克思主义研究、伦理学、经济学、科学哲学 | 博士研究生 | 中共党员 | 1 |
90 | 体育健康学院 | 2024TY001 | 艺术与休闲运动教研室 | —— | 专任教师 | / | 体育教育训练学、体育教学、运动训练 | 博士研究生:硕士研究生且具有运动健将称号 | 游泳方向 | 1 |
91 | 体育健康学院 | 2024TY002 | 运动康复教研室 | —— | 专任教师 | / | 运动人体科学、体育人文社会学、体育教育训练学、体育教学、中医骨伤科学、康复医学与理疗学 | 博士研究生 | / | 2 |
92 | 外语学院 | 2024YY001 | 汉语国际教研室 | —— | 专任教师 | / | 汉语国际教育、国际新闻与传播、语言文化与世界文明等相关学科专业 | 博士研究生 | / | 1 |
93 | 国学院/博物馆 | 2024GX001 | 中医文化教研室 | —— | 师资博士后 | 科研岗 | 中医文献学、中医文化学等相关专业 | 博士研究生 | / | 1 |
94 | 中国出土医学文献与文物研究院 | 2024CT001 | 中医历史研究所 | —— | 师资博士后 | 传承岗 | 中医学、考古学、中国语言文学 | 博士研究生 | / | 1 |
95 | 出土医学文献文物保护研究数字实验室 | 2024SZ001 | 出土医学文献文物保护研究数字实验室 | —— | 师资博士后 | 科研岗 | 哲学、文学、历史学、中医学、医学信息学等相关专业 | 博士研究生 | / | 2 |
96 | 中医药创新研究院/交叉学科研究院 | 2024CY001 | 中药及民族药新药发现与创新研究所 | 孟宪丽 | 师资博士后 | 科研岗 | 中药学、药学、生物学、医学、中医学、中西医结合、信息学等相关专业 | 博士研究生 | 有交叉学科、境外留学背景优先 | 1 |
97 | 中医药创新研究院/交叉学科研究院 | 2024CY002 | 濒危药用动植物与前沿科学技术交叉研究所 | 吴纯洁 | 师资博士后 | 科研岗 | 生物学或生物技术方向 | 博士研究生 | / | 1 |
98 | 中医药创新研究院/交叉学科研究院 | 2024CY003 | 本草基因组学团队(含生物信息学团队) | 陈士林 | 师资博士后 | 科研岗 | 药学、药理学、中药学、医学、计算机科学与技术、生物信息学、分子生物学等相关专业 | 博士研究生 | / | 5 |
99 | 中医药创新研究院/交叉学科研究院 | 2024CY004 | 药用植物活性天然产物与生物合成研究团队 | 黎胜红 | 师资博士后 | 科研岗 | 药理学、药学、生物化学与生物技术、人工智能、结构生物学等相关专业 | 博士研究生 | / | 2-4 |
100 | 天府中医药创新港(四川省天然小分子药物工程技术研究中心) | 2024TR001 | 四川省天然小分子药物工程技术研究中心 | —— | 师资博士后 | 科研岗 | 中药学、药学、生物医药等相关专业 | 博士研究生 | / | 1 |
101 | 辅导员 | 2024FD001 | / | —— | 辅导员 | 辅导员 | 不限专业 | 博士研究生或高级职称 | 高级职称,可适当放宽学历到硕士研究生 | 2 |
上一篇:
面议 不限学历 / 经验不限
面议 研究生 / 经验不限
面议 研究生 / 经验不限
面议 研究生 / 经验不限
面议 研究生 / 经验不限
面议 研究生 / 经验不限
面议 研究生 / 经验不限
面议 研究生 / 经验不限
面议 研究生 / 经验不限
打开微信“扫一扫”