吉利学院是经教育部批准独立设置的全日制民办普通本科高校,前身为北京吉利大学,由世界500强企业吉利控股集团于1999年在北京创办。2014年4月经教育部批准升格为本科高校并更名为北京吉利学院。学校认真贯彻落实习近平总书记2·26讲话精神,努力践行疏解非首都核心功能战略,主动向有关部门提请搬迁至成都市办学。在教育部、北京市、四川省、成都市和北京大学的大力支持下,2020年3月30日,经教育部批准学校整体搬迁至成都市办学,更名为吉利学院。
学校位于成都市东部新区龙泉湖畔,周边自然环境优美,地理位置优越,周边有成简快速路、第二绕城高速、厦蓉高速和渝蓉高速,交通便捷。毗邻万亿级国际汽车城、龙泉山城市森林公园,距国家级国际航空枢纽——成都天府国际机场直线距离18公里。
学校总占地面积2000亩,规划总建筑面积120万平方米。按照百年高校的建设目标,秉承人与建筑、自然和谐共生的理念,以规划建设数字化特色鲜明的创梦校园、五元平衡的温馨校园、共享互通的智慧校园、山水交融的生态校园的先进理念,运用人工智能、大数据、云计算、物联网等先进技术,建设现代化、国际化、生态化的智美校园。
学校全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,坚守为党育人为国育才的初心使命。立足新发展阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格局,学校紧紧围绕成渝双城经济圈建设国家重大战略,实施人才强校、质量立校、产教融合、数字赋能发展战略,坚持走高质量产教融合和数字化赋能的特色发展之路,以高质量产教融合助推高素质应用型人才培养,不断提升教育教学质量和办学水平。
学校以数字化变革为引领,以数字化转型为契机,不断优化学科专业布局,加强学科专业建设,促进学科专业融合,增强学科专业活力,形成以工学为主,经济学、管理学、艺术学等多学科专业群布局、交叉生长、协调发展的学科专业格局。学校瞄准新能源汽车、智能汽车、商业航天、集成电路、储能技术、区块链关键技术领域,聚焦成渝地区双城经济圈汽车、电子信息两大万亿产业,做强“数字化+”智能科技专业集群,做优“数字化+”经济管理专业集群,做特“数字化+”人文艺术体育专业集群。现有智能制造学院、智能网联与新能源汽车学院、智能科技学院、电子信息工程学院、航空航天学院、商学院、盛宝金融科技学院、艺术设计学院等16个二级学院,车辆工程、计算机科学与技术、电子信息工程、金融科技、智能车辆工程、新能源汽车工程、虚拟现实技术、艺术设计学等39个本科专业。
期待您的加入,让我们携手共创美好未来!
1.具有良好的政治素质,遵纪守法,热爱教育事业,身心健康,品德良好,爱岗敬业;
2.硕士研究生及以上学历,博士研究生以及有高校工作经验者优先;
3.专业及研究方向符合学校需要,在教学和科研上具备发展潜力;
4.具备招聘岗位所需的其他资格条件。
所属学院 | 岗位 | 人数 | 任职基本条件及岗位职责 |
马克思主义学院 | 思想政治专任教师 | 3 | 1.中共党员,具有博士研究生学历或副高级及以上职称; 2.马克思主义基本原理、思想政治教育、中国近现代史、马克思主义哲学等相关专业; 3.讲授思想道德与法治、中国近现代史纲要、马克思主义基本原理、习近平新时代中国特色社会主义思想概论、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、形势与政策等课程; 4.参与科研项目、教学改革、专业建设、实验室建设、指导学生竞赛等工作。 |
智能科技学院 | 计算机科学与技术专任教师 | 3 | 1.计算机科学与技术、软件工程等相关专业; 2.讲授计算机专业以及大学生计算机基础等相关课程; 3.参与科研项目、教学改革、专业建设、实验室建设、指导学生竞赛等工作。 |
大数据科学与大数据专任教师 | 2 | 1.数据科学与大数据技术、大数据技术与应用、计算机科学与技术、软件工程等相关专业; 2.讲授数据挖掘与分析、大数据技术导论、数据库原理与应用等相关课程; 3.参与科研项目、教学改革、专业建设、实验室建设、指导学生竞赛等工作。 | |
网络工程专任教师 | 2 | 1.网络工程、网络安全、计算机科学与技术等相关专业; 2.讲授网络工程及网络安全等相关课程; 3.参与科研项目、教学改革、专业建设、实验室建设、指导学生竞赛等工作。 | |
虚拟现实专任教师 | 2 | 1.计算机类相关专业,计算机图形学或虚拟现实项目开发背景; 2.讲授虚拟现实、图形图像等相关课程; 3.参与科研项目、教学改革、专业建设、实验室建设、指导学生竞赛等工作。 | |
高等数学专任教师 | 3 | 1.数学、应用数学、统计学、运筹学等相关专业; 2.讲授高等数学、概率论与统计、线性代数等课程; 3.参与科研项目、教学改革、专业建设、实验室建设、指导学生竞赛等工作。 | |
航空航天学院 | 航空航天类专任教师 | 3 | 1.航空宇航科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、测绘科学与技术、计算机科学与技术、电子科学与技术、电气工程、材料科学与工程、物理学、天文学、地球物理学等相关专业; 2.讲授飞行器通信与导航、数字通信基础、信号与系统、信号分析、数字通信基础、数控技术及装备等相关课程; 3.参与科研项目、教学改革、专业建设、实验室建设、指导学生竞赛等工作。 |
智能网联与新能源汽车学院 | 新能源汽车专任教师 | 2 | 1.新能源汽车工程、新能源材料、机电控制、物理类等相关专业; 2.讲授新能源汽车原理与构造、新能源汽车动力电池技术、新能源汽车驱动电机与控制技术等相关专业课程; 3.参与科研项目、教学改革、专业建设、实验室建设、指导学生竞赛等工作。 |
车辆工程专任教师 | 3 | 1.机械工程、机械电子工程、电子信息、车辆测试、物联网或车联网等相关专业; 2.讲授汽车电子控制技术、汽车嵌入式系统、网络及控制等相关专业课程; 3.参与科研项目、教学改革、专业建设、实验室建设、指导学生竞赛等工作。 | |
智能车辆工程专任教师 | 4 | 1.仪器科学与技术、电气工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程等相关专业; 2.讲授智能车辆控制工程、数字化底盘线控技术、自动驾驶传感器技术等专业相关课程; 3.参与科研项目、教学改革、专业建设、实验室建设、指导学生竞赛等工作。 | |
汽车服务工程专任教师 | 2 | 1.汽车服务工程、车辆工程、机械工程、机械电子工程、机电一体化、新能源汽车工程、新能源材料等相关专业; 2.讲授汽车理论、汽车检测工程、汽车营销学、汽车贸易学等相关专业课程; 3.参与科研项目、教学改革、专业建设、实验室建设、指导学生竞赛等工作。 | |
智能制造学院 | 机械制造设计及其自动化专任教师 | 3 | 1.机械类、自动化类、电气类、电子信息类、计算机类专业; 2.讲授流体力学与传热学、数值分析与优化算法、数字化设计制造创新实践等相关专业课程; 3.参与科研项目、教学改革、专业建设、实验室建设、指导学生竞赛等工作。 |
机器人工程专任教师 | 3 | 1.计算机科学与技术、物联网或车联网、控制科学与工程等相关专业; 2.讲授人机交互、机器人视觉、电路仿真与PCB设计等相关专业课程; 3.参与科研项目、教学改革、专业建设、实验室建设、指导学生竞赛等工作。 | |
知识产权专任教师 | 2 | 1.具有博士研究生学历或副高级及以上职称; 2.法学、知识产权等相关专业; 3.讲授国际知识产权法、汽车企业知识产权战略、专利法等相关专业课程; 4.参与科研项目、教学改革、专业建设、实验室建设、指导学生竞赛等工作。 | |
电子信息工程学院 | 电子信息工程专任教师 | 2 | 1.电子信息、物联网工程、人工智能、计算机科学与技术、电子与计算机工程、电子科学与技术、信息与通信工程、集成电路设计与集成系统等相关专业; 2.讲授电子信息工程专业相关课程; 3.参与科研项目、教学改革、专业建设、实验室建设、指导学生竞赛等工作。 |
人工智能专任教师 | 2 | 1.机械工程、人工智能、计算机科学与技术、电子与计算机工程等相关专业; 2.讲授人工智能专业相关课程; 3.参与科研项目、教学改革、专业建设、实验室建设、指导学生竞赛等工作。 | |
物联网工程专任教师 | 3 | 1.电子信息、物联网工程、人工智能、计算机科学与技术、电子与计算机工程、电子科学与技术、信息与通信工程、集成电路设计与集成系统等相关专业; 2.讲授物联网工程专业相关课程; 3.参与科研项目、教学改革、专业建设、实验室建设、指导学生竞赛等工作。 | |
教育学院 | 学前教育专任教师 | 2 | 1.具有博士研究生学历或副高级及以上职称; 2.教育学、心理学等相关专业,研究领域聚焦学前教育; 3.讲授教育学、心理学、学前学科教学等课程; 4.参与科研项目、教学改革、专业建设、实验室建设、指导学生竞赛等工作。 |
小学教育专任教师 | 2 | 1.具有博士研究生学历或副高级及以上职称; 2.教育学、心理学等相关专业,研究领域聚焦小学教育; 3.讲授教育学、心理学、小学学科教学等课程; 4.参与科研项目、教学改革、专业建设、实验室建设、指导学生竞赛等工作。 | |
外国语言与文化 学院 | 英语专任教师 | 3 | 1.具有博士研究生学历或副高级及以上职称; 2.英语语言学、英语语言文学、英语翻译、商务英语、英语教育等专业; 3.讲授英语专业、公共外语相关课程; 4.参与科研项目、教学改革、专业建设、实验室建设、指导学生竞赛等工作。 |
数字媒体与表演 学院 | 表演专任教师 | 1 | 1.具有博士研究生学历或副高级及以上职称; 2.戏剧影视表演专业; 3.讲授表演相关课程,完成剧目排演等工作; 4.参与科研项目、教学改革、专业建设、实验室建设、指导学生竞赛等工作。 |
动画专任教师 | 2 | 1.动画艺术、游戏美术设计、三维动画、影视动画编导等相关专业; 2.讲授二维动画、三维动画、游戏设计与制作等课程,能够独立指导学生完成毕业设计作品; 3.参与科研项目、教学改革、专业建设、实验室建设、指导学生竞赛等工作。 | |
广播电视编导专任教师 | 2 | 1.戏剧与影视学、广播电视编导、影视制作、数字媒体技术等相关专业; 2.讲授播音主持与配音、视频节目创意制作、后期制作等课程; 3.参与科研项目、教学改革、专业建设、实验室建设、指导学生竞赛等工作。 | |
网络与新媒体专任教师 | 3 | 1.数字媒体技术、大数据挖掘与运用等相关专业; 2.讲授python、大数据挖掘、AIGC创作、平面设计类CorelDraw、视频创作类软件实操课程; 3.参与科研项目、教学改革、专业建设、实验室建设、指导学生竞赛等工作。 | |
艺术设计学院 | 设计类专任教师 | 1 | 1.具有博士研究生学历或副高级及以上职称; 2.环境设计、平面设计、产品设计、室内设计、动画设计、艺术与科技等相关专业; 3.讲授用户体验设计、汽车造型设计、产品开发设计、人机交互技术、动态图形设计、包装设计、UI设计、景观设计、室内设计、数字展示设计、照明设计、视听语言、分镜头设计、多媒体影像制作、VR虚拟现实设计、数字互动影像设计等课程; 4.参与科研项目、教学改革、专业建设、实验室建设、指导学生竞赛等工作。 |
数字媒体艺术专任教师 | 1 | 1.具有博士研究生学历或副高级及以上职称; 2.信息艺术设计、数字艺术、数字媒体艺术、数字媒体技术、游戏设计、计算机应用及网络媒体等相关专业; 3.讲授Unity、Arduino开源硬件、UE4、虚拟现实技术、游戏程序设计等技术及应用课程; 4.参与科研项目、教学改革、专业建设、实验室建设、指导学生竞赛等工作。 | |
体育与健康学院 | 运动康复专任教师 | 2 | 1.具有博士研究生学历或副高级及以上职称; 2.医学、人体、体育康复学等相关专业; 3.讲授运动康复数字疗法、智能医学工程、运动疗法、康复医学、运动处方理论与应用等课程; 4.参与科研项目、教学改革、专业建设、实验室建设、指导学生竞赛等工作。 |
体育专任教师 | 2 | 1.具有博士研究生学历、副高级及以上职称或一级运动员及以上运动等级; 2.体育等相关专业;具有至少一项突出的专项运动技能,能胜任多项教学和训练任务; 3.讲授公共体育与健康课程; 4.参与科研项目、教学改革、专业建设、实验室建设、指导学生竞赛等工作。 | |
大数据应用与管理专任教师 | 3 | 1.智能科学与技术,数据科学与大数据技术,电子与计算机工程,大数据管理与应用,应用统计学等相关专业; 2.讲授机器学习与数据挖掘,数据结构,自然语言处理,知识图谱,大模型原理与方法,python数据分析,MySQL等课程; 3.参与科研项目、教学改革、专业建设、实验室建设、指导学生竞赛等工作。 | |
财务管理专任教师 | 4 | 1.具有副高级及以上职称; 2.财务管理、税收学、会计学等相关专业; 3.讲授财务管理专业相关课程; 4.参与科研项目、教学改革、专业建设、实验室建设、指导学生竞赛等工作。 | |
物流管理专任教师 | 2 | 1.具有副高级及以上职称; 2.物流管理、物流工程、供应链管理、管理科学等相关专业; 3.讲授物流管理专业的课程; 4.参与科研项目、教学改革、专业建设、实验室建设、指导学生竞赛等工作。 | |
国际经济与贸易专任教师 | 1 | 1.具有副高级及以上职称; 2.国际贸易学、世界经济、区域经济学等相关专业; 3.讲授国际经济与贸易专业相关课程; 4.参与科研项目、教学改革、专业建设、实验室建设、指导学生竞赛等工作。 | |
审计学专任教师 | 1 | 1.具有副高级及以上职称; 2.审计、会计、财务管理等相关专业; 3.讲授审计学相关专业相关课程; 4.参与科研项目、教学改革、专业建设、实验室建设、指导学生竞赛等工作。 | |
人力资源管理专任教师 | 1 | 1.具有副高级及以上职称; 2.企业管理、工商管理、人力资源管理等相关专业; 3.讲授人力资源管理专业相关课程; 4.参与科研项目、教学改革、专业建设、实验室建设、指导学生竞赛等工作。 | |
市场营销专任教师 | 1 | 1.具有副高级及以上职称; 2.市场营销、企业管理、工商管理、市场调研与分析等相关专业; 3.讲授市场营销专业相关课程; 4.参与科研项目、教学改革、专业建设、实验室建设、指导学生竞赛等工作。 | |
盛宝金融科技学院 | 经济与金融专任教师 | 2 | 1.具有博士研究生学历或副高级及以上职称; 2.计算机、统计等相关专业,精通SQL和Python编程语言; 3.讲授经济大数据分析、数据网络爬虫、汽车产品金融设计与开发等课程; 4.参与科研项目、教学改革、专业建设、实验室建设、指导学生竞赛等工作。 |
金融科技专任教师 | 1 | 1.具有博士研究生学历或副高级及以上职称; 2.计算机、统计等相关专业,精通SQL和Python编程语言,掌握机器学习技能与金融大模型运用; 3.讲授人工智能理论与实践、知识图谱、数据结构与算法、Python程序设计基础、金融与大数据应用、量化交易投资策略分析等课程; 4.参与科研项目、教学改革、专业建设、实验室建设、指导学生竞赛等工作。 |
1.完善的薪酬体系:我们争做数字化特色鲜明的高水平应用型大学,为您提供有竞争力的薪资,对于有能力的人才我们毫不吝啬。
(1)知名学者,业界精英,待遇面议;
(2)教授:年税前综合薪酬=(15-18)万元+科研绩效+项目绩效+超额绩效;
(3)副教授/博士:年税前综合薪酬=(12-15)万元+科研绩效+项目绩效+超额绩效;
(4)硕士/讲师:年税前综合薪酬=(8-12)万元+科研绩效+项目绩效+超额绩效;
(5)具有其他专业技术副高以上职称的人员,学校根据需要予以引进,待遇参照副教授或教授标准。
(6)特殊人才给予一定的专项津贴,并提供一定的科研经费。
2.全面的福利保障:带薪寒暑假、七险一金、节日及生日补贴、住房补贴、餐补及其他福利补贴、免费舒适的校车,协助解决子女入托、入学(义务教育阶段)。
3.持续的继续教育:完整的教职工培训体系全力支持您成长及提升,与吉利共同成长,共创未来。
4.广阔的晋升空间:借助国家政策支持和北京大学的战略合作优势,学校具备良好的发展趋势和前景,学校实行“双通道”晋升机制,让您拥有受人尊重的事业和广阔的职业发展空间。
1.应聘者须填写《吉利学院应聘人员信息登记表》(见附件,请勿调整格式),并提供以下材料:
(1)本科及以上学历和学位证书、专业技术职务证书、获奖成果证书、资格证书等各类证书电子档扫描件;
(2)个人简历、身份证扫描件;
(3)请务必在邮件主题及压缩文件名上标识“应聘岗位+姓名+学历+毕业院校+专业+高校人才网”(面试时需带上以上资料的原件和复印件以备验证);
2.资格审查;
3.面试、试讲考评;
4.组织评审,确定拟录用人选;
5.体检;
6.签订合同。
1.人力资源部招聘邮箱:zhaopin@***。【快捷投递:点击下方“立即投递/投递简历”,即刻进行职位报名】,此邮箱是简历投递唯一渠道,请将最新个人简历、《吉利学院应聘人员信息登记表》及相关应聘资料通过邮件的方式,投递至人力资源部招聘邮箱。资料不全,视为无效简历。
2.联系电话:028-63286177028-63286199
3.联系人:赵老师许老师
4.学校地址:四川省成都市东部新区成简大道二段123号吉利学院
5.学校网址:***
6.招聘时间:自发布之日起至2025年8月底。
下一篇:
面议 不限学历 / 经验不限
面议 研究生 / 经验不限
面议 研究生 / 经验不限
面议 研究生 / 经验不限
面议 研究生 / 经验不限
面议 研究生 / 经验不限
面议 研究生 / 经验不限
面议 研究生 / 经验不限
面议 研究生 / 经验不限
打开微信“扫一扫”